Sophie | Conjunto de malha confortável e aconchegante
Sophie | Conjunto de malha confortável e aconchegante
Preço normal
$209.95
Preço normal
$209.95
Preço promocional
$420.00
Preço unitário
/
por
 
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.

Sophie | Conjunto de malha confortável e aconchegante
Preço normal
$209.95
Preço normal
$209.95
Preço promocional
$420.00
Preço unitário
/
por
Conjunto de malha confortável e aconchegante
Entregue-se ao máximo conforto com o conjunto de malha Sophie . projetado para mantê-lo confortável e chique durante as estações mais frias. Perfeito para relaxar em casa ou sair com estilo. este conjunto de malha oferece uma mistura perfeita de sofisticação e relaxamento.
Características:
- Tecido de malha macia : feito com materiais premium para máximo conforto.
- Ajuste relaxado : garante facilidade de movimento e uma silhueta elegante.
- Conjunto de duas peças : inclui uma blusa confortável e calças combinando para um visual completo.
- Estilo sem esforço : perfeito para passeios casuais ou para ficar confortável em ambientes fechados.
- Estação : Outono. Inverno.
TABELA DE TAMANHOS DE COLETES
Tamanho do colete | NÓS | Ombro (cm/polegada) | Busto (cm/polegada) | Comprimento (cm/polegada) |
---|---|---|---|---|
XXS | 0/2 | 39 cm / 15,35 pol. | 96 cm / 37,80 pol. | 62 cm / 24,41 pol. |
XS | 4 | 40 cm / 15,75 pol. | 100 cm / 39,37 pol. | 63 cm / 24,80 pol. |
S | 6 | 41 cm / 16,14 pol. | 104 cm / 40,94 pol. | 64 cm / 25,20 pol. |
M | 8/10 | 42 cm / 16,54 pol. | 108 cm / 42,52 pol. | 65 cm / 25,59 pol. |
eu | 14/12 | 43 cm / 16,93 pol. | 112 cm / 44,09 pol. | 66 cm / 25,98 pol. |
TABELA DE TAMANHOS DE CALÇAS
Tamanho das calças | NÓS | Cintura (cm/polegada) | Quadril (cm/polegada) | Comprimento (cm/polegada) | Peso (kg/lbs) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0/2 | 64 - 68 cm / 25,20 - 26,77 pol. | 94 cm / 37,01 pol. | 94 cm / 37,01 pol. | 40 - 45 kg / 88,18 - 99,21 libras |
XS | 4 | 68 - 72 cm / 26,77 - 28,35 pol. | 98 cm / 38,58 pol. | 95 cm / 37,40 pol. | 45 - 50 kg / 99,21 - 110,23 libras |
S | 6 | 72 - 76 cm / 28,35 - 29,92 pol. | 102 cm / 40,16 pol. | 96 cm / 37,80 pol. | 50 - 55 kg / 110,23 - 121,25 libras |
M | 8/10 | 76 - 80 cm / 29,92 - 31,50 pol. | 106 cm / 41,73 pol. | 97 cm / 38,19 pol. | 55 - 60 kg / 121,25 - 132,28 libras |
eu | 14/12 | 80 - 84 cm / 31,50 - 33,07 pol. | 110 cm / 43,31 pol. | 98 cm / 38,58 pol. | 60 - 65 kg / 132,28 - 143,30 libras |





