Blazer sólido aberto na frente, blazer casual de manga comprida para escritório e trabalho, roupas femininas
Blazer sólido aberto na frente, blazer casual de manga comprida para escritório e trabalho, roupas femininas
Preço normal
$39.99
Preço normal
$39.99
Preço unitário
/
por
 
 
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.

Blazer sólido aberto na frente, blazer casual de manga comprida para escritório e trabalho, roupas femininas
Preço normal
$39.99
Preço normal
$39.99
Preço unitário
/
por
- Composição: 95% Poliéster, 5% Elastano
- Material: Poliéster
- Comprimento: Regular
- Cinto: Não
- Comprimento da manga: Manga longa
- Tipo de manga: manga regular
- Padrão: Cor sólida
- Detalhes: Gola Contrastada
- Sheer: Não
- À prova d'água: Não
- Tipo de carcela: Carcela
- Carcela: Carcela sem botões
- Tipo: Outro
- Contorno: Solto
- Temporada: Todas
- Estilo: Casual
- Outro material: Elastano
- Elasticidade do Tecido: Micro Elasticidade
- Tipo de impressão: Sem impressão
- Instruções de operação: Lavar à máquina, não lavar a seco
- Método de tecelagem: Tecido de malha
- ID do item: GK14533
Tabela de tamanhos:
Tamanho da marca | Tamanho EUA | Tamanho da UE | Busto (em) | Comprimento da manga (pol.) | Comprimento (pol.) |
---|---|---|---|---|---|
S | 8 | 38 | 39,4 | 25,6 | 29,9 |
M | 10 | 40 | 41,3 | 26.0 | 30.3 |
eu | 12 | 42 | 43,3 | 26.4 | 30,7 |
GG | 14 | 44 | 45,3 | 26,8 | 31.3 |
2XL | 16 | 46 | 47,2 | 27.2 | 31,9 |
3XL | 18 | 48 | 49,2 | 27,6 | 32,3 |
4XL | 20 | 50 | 51,2 | 27,9 | 32,9 |
5XL | 22 | 52 | 53.1 | 28.4 | 33,5 |
Tamanho da marca | Tamanho do Reino Unido | Tamanho da UE | Busto (em) | Comprimento da manga (pol.) | Comprimento (pol.) |
---|---|---|---|---|---|
S | 10 | 38 | 39,4 | 25,6 | 29,9 |
M | 12 | 40 | 41,3 | 26.0 | 30.3 |
eu | 14 | 42 | 43,3 | 26.4 | 30,7 |
GG | 16 | 44 | 45,3 | 26,8 | 31.3 |
2XL | 18 | 46 | 47,2 | 27.2 | 31,9 |
3XL | 20 | 48 | 49,2 | 27,6 | 32,3 |
4XL | 22 | 50 | 51,2 | 27,9 | 32,9 |
5XL | 24 | 52 | 53.1 | 28.4 | 33,5 |

























