Solider Blazer mit offener Vorderseite, lässiger Langarmblazer für Büro & Arbeit, Damenbekleidung
Solider Blazer mit offener Vorderseite, lässiger Langarmblazer für Büro & Arbeit, Damenbekleidung
Normaler Preis
$39.99
Normaler Preis
$39.99
Grundpreis
/
pro
 
 
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Solider Blazer mit offener Vorderseite, lässiger Langarmblazer für Büro & Arbeit, Damenbekleidung
Normaler Preis
$39.99
Normaler Preis
$39.99
Grundpreis
/
pro
- Zusammensetzung: 95 % Polyester, 5 % Elastan
- Material: Polyester
- Länge: Normal
- Gürtel: Nein
- Ärmellänge: Langarm
- Ärmeltyp: Normaler Ärmel
- Muster: Einfarbig
- Details: Kontrastkragen
- Transparent: Nein
- Wasserdicht: Nein
- Knopfleistentyp: Knopfleiste
- Knopfleiste: Knopflose Knopfleiste
- Typ: Andere
- Kontur: Locker
- Saison: Alle
- Stil: Lässig
- Anderes Material: Elasthan
- Stoffelastizität: Mikroelastizität
- Drucktyp: Kein Druck
- Bedienungsanleitung: Maschinenwäsche, nicht chemisch reinigen
- Webmethode: Strickstoff
- Artikelnummer: GK14533
Größentabelle:
Markengröße | US-Größe | EU Größe | Brustumfang (in) | Ärmellänge (in) | Länge (in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 8 | 38 | 39,4 | 25,6 | 29,9 |
M | 10 | 40 | 41,3 | 26,0 | 30,3 |
L | 12 | 42 | 43,3 | 26,4 | 30,7 |
XL | 14 | 44 | 45,3 | 26,8 | 31.3 |
2XL | 16 | 46 | 47,2 | 27.2 | 31,9 |
3XL | 18 | 48 | 49,2 | 27,6 | 32,3 |
4XL | 20 | 50 | 51,2 | 27,9 | 32,9 |
5XL | 22 | 52 | 53.1 | 28,4 | 33,5 |
Markengröße | UK-Größe | EU Größe | Brustumfang (in) | Ärmellänge (in) | Länge (in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 10 | 38 | 39,4 | 25,6 | 29,9 |
M | 12 | 40 | 41,3 | 26,0 | 30,3 |
L | 14 | 42 | 43,3 | 26,4 | 30,7 |
XL | 16 | 44 | 45,3 | 26,8 | 31.3 |
2XL | 18 | 46 | 47,2 | 27.2 | 31,9 |
3XL | 20 | 48 | 49,2 | 27,6 | 32,3 |
4XL | 22 | 50 | 51,2 | 27,9 | 32,9 |
5XL | 24 | 52 | 53.1 | 28,4 | 33,5 |

























